Your freedom income
What your monthly investment could pay you.
Invest what you can. See the income, the pot behind it, and the cash flow.
Freedom Income
How much can you invest each month?
Includes a 5% yearly increase in what you invest.
The income you could receive, in about 20 years
This is the income you could expect, and it keeps rising each year.
Stays intact, an income for life, kept for your family.
Your cash flow, year by year
| Year | In / out | Balance |
|---|---|---|
| 1 | +AED 60K | AED 60K |
| 2 | +AED 63K | AED 128K |
| 3 | +AED 66K | AED 204K |
| 4 | +AED 69K | AED 290K |
| 5 | +AED 73K | AED 386K |
| 6 | +AED 77K | AED 494K |
| 7 | +AED 80K | AED 613K |
| 8 | +AED 84K | AED 747K |
| 9 | +AED 89K | AED 895K |
| 10 | +AED 93K | AED 1.1M |
| 11 | +AED 98K | AED 1.2M |
| 12 | +AED 103K | AED 1.4M |
| 13 | +AED 108K | AED 1.7M |
| 14 | +AED 113K | AED 1.9M |
| 15 | +AED 119K | AED 2.2M |
| 16 | +AED 125K | AED 2.5M |
| 17 | +AED 131K | AED 2.8M |
| 18 | +AED 138K | AED 3.2M |
| 19 | +AED 144K | AED 3.6M |
| 20 | +AED 152K | AED 4.0M |
| 21 | -AED 120K | AED 4.1M |
| 22 | -AED 124K | AED 4.3M |
| 23 | -AED 128K | AED 4.4M |
| 24 | -AED 132K | AED 4.5M |
| 25 | -AED 136K | AED 4.7M |
| 26 | -AED 140K | AED 4.8M |
| 27 | -AED 144K | AED 4.9M |
| 28 | -AED 148K | AED 5.1M |
| 29 | -AED 153K | AED 5.2M |
| 30 | -AED 157K | AED 5.4M |
| 31 | -AED 162K | AED 5.6M |
| 32 | -AED 167K | AED 5.7M |
| 33 | -AED 172K | AED 5.9M |
| 34 | -AED 177K | AED 6.1M |
| 35 | -AED 182K | AED 6.3M |
| 36 | -AED 188K | AED 6.4M |
| 37 | -AED 193K | AED 6.6M |
| 38 | -AED 199K | AED 6.8M |
| 39 | -AED 205K | AED 7.0M |
| 40 | -AED 211K | AED 7.3M |
| 41 | -AED 218K | AED 7.5M |
| 42 | -AED 224K | AED 7.7M |
| 43 | -AED 231K | AED 7.9M |
| 44 | -AED 238K | AED 8.2M |
| 45 | -AED 245K | AED 8.4M |
| 46 | -AED 252K | AED 8.7M |
| 47 | -AED 260K | AED 8.9M |
| 48 | -AED 268K | AED 9.2M |
| 49 | -AED 276K | AED 9.5M |
| 50 | -AED 284K | AED 9.7M |
| 51 | -AED 292K | AED 10M |
| 52 | -AED 301K | AED 10M |
| 53 | -AED 310K | AED 11M |
| 54 | -AED 319K | AED 11M |
| 55 | -AED 329K | AED 11M |
| 56 | -AED 339K | AED 12M |
| 57 | -AED 349K | AED 12M |
| 58 | -AED 360K | AED 12M |
| 59 | -AED 370K | AED 13M |
| 60 | -AED 381K | AED 13M |
| 61 | -AED 393K | AED 13M |
| 62 | -AED 405K | AED 14M |
| 63 | -AED 417K | AED 14M |
| 64 | -AED 429K | AED 15M |
| 65 | -AED 442K | AED 15M |
Portfolio balance over time
How this pot is built
You are not doing this alone. More than half of your pot is market growth.
Get it in writing
Get your Freedom Income Report
A clear, personalized summary of this plan, sent to your inbox. No account needed.

Why it matters
Make work a choice, not a must.
An income that keeps arriving, and a pot that stays in the family. That is what a little, invested every month, can grow into.
Illustrative only, not personal advice or a guarantee. Investment returns vary and are not guaranteed. RuDo Wealth is a fee-only cross-border advisory, FSRA Financial Services Permission 220155 and SEBI Registered Investment Adviser INA000019503.